Ürünler
Besicilik Kantarları
- AB Tip Onaylı
- 600 kg'dan 3000 kg'a Kadar Farklı Kapasite Seçenekleri
- Giriş ve Çıkış Kapılı Entegre Kafes
- Bilgisayar ile İletişim İmkanları
- Yazıcı Bağlantısı ile Fiş - Etiket Yazdırabilme
- Raporlama ve Kayıt İmkanları
Besicilik Kantarları farklı ebat ve kapasitelerde çelik, galvanize çelik ve paslanmaz çelik malzemeden üretilmektedir. Giriş ve çıkış rampaları, gösterge kolonu, gösterge koruma panosu gibi aksesuar seçenekleri ilave edilebilmektedir. Besicilik Kantarları, tek hayvan tartımının yanısıra sürü tartımı için de ihtiyaca uygun olarak özel projelendirilerek imal edilebilmektedir.
Besicilik Kantarlarında bilgisayar bağlantısı ve özel geliştirilen yazılımlar ile hayvan gelişiminin takibi ve maliyet analizlerinin yapılması mümkündür. Hayvanlar kulak numaralarına göre günlük olarak tartılarak kayıt altına alınmakta, derlenen bu bilgiler sayesinde tek tek hayvanların ve toplam olarak sürünün ağırlık kazanma grafikleri oluşturulmakta ve bu bilgiler ile maliyet analizi yapılabilmektedir (opsiyonel).
Hayvan Tartım Kantarı Aksesuarları / Opsiyonları
| Platform | |
|---|---|
| Model | WP-A |
| Malzeme | Çelik |
| Çevresel Koruma | IP 65 (Standart)-IP 67 / IP 68 (Opsiyon) |
| Yük Hücresi | 4 Adet - OIML R60 C3 Sınıfı |
| Yük Hücresi Koruma Sınıfı | Çelik IP67(Standart) / Paslanmaz Çelik IP68(Opsiyon) |
| Platform Malzeme Seçenekleri | SG: Galvanize Çelik, TSS: Paslanmaz Çelik Kefe |
|---|
| Ağırlık Göstergesi | |
|---|---|
| Model | LL3 |
| Sınıf | III / IIII |
| Kutulama | Aluminyum Döküm (Standart) / Paslanmaz Çelik (Opsiyon) |
| Koruma Sınıfı | IP 54 / IP 65 |
| Gösterge | 7 Dijit, 14 mm. VFD Gösterge |
| İkaz Sembolleri | Sıfır, Net, kg, Tartım Alanı ve Durgun Yük Sembolleri |
| Tuş Takımı | Membran Tip, 20 Fonksiyonlu Alfanumerik Dokunmatik Tuş (Programlama, Kalibrasyon, Sıfırlama, Dara, Yazdırma, Raporlama ) |
| Çalışma Gerilimi | 220 VAC / 12 VDC |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | - 10°C ... + 40°C |
| Seri İletişim | RS232 |
| Opsiyonlar | - 1 x RS232, 1 x RS 422/485 - RF Haberleşme - 2MB. (105.000 Kayıt) Alibi Hafıza - Batarya İle Çalışabilme |
| Model Kodu | Kapasite X Taksimat | Ebat |
|---|---|---|
| WP-A-125X250-600K.4L | 600 kg X 200 g | 125 X 250 cm |
| WP-A-125X250-1500K.4L | 1500 kg X 500 g | 125 X 250 cm |
| WP-A-125X250-3000K.4L | 3000 kg X 1 kg | 125 X 250 cm |

